<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour JAM MAG | Geek. Tech &amp; Business.</title>
	<atom:link href="http://www.jam-mag.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jam-mag.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Commentaires sur Dessinez pour rechercher sur Google Images par Adleine (@azerty0017)</title>
		<link>http://www.jam-mag.com/dessinez-pour-rechercher-sur-google-images/#comment-2670</link>
		<dc:creator>Adleine (@azerty0017)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jam-mag.com/?p=15699#comment-2670</guid>
		<description>la recherche par photo existe sur google image depuis bien longtemps ( glisser-déposer),
et l’application Google Goggles permet de chercher a partir des photo prise sur le vif! alors n&#039;import qui pouvait dessiner sur Paint ou Photoshop et chercher sur google image ou goggles! 
donc ça ne sert a rien ce truc!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la recherche par photo existe sur google image depuis bien longtemps ( glisser-déposer),<br />
et l’application Google Goggles permet de chercher a partir des photo prise sur le vif! alors n&#8217;import qui pouvait dessiner sur Paint ou Photoshop et chercher sur google image ou goggles!<br />
donc ça ne sert a rien ce truc!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook en Algérie : les chiffres par Algeria &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://www.jam-mag.com/facebook-en-algerie-les-chiffres/#comment-2669</link>
		<dc:creator>Algeria &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jam-mag.com/?p=13316#comment-2669</guid>
		<description>[...] Facebook en Algérie : les chiffres &#124; &#124; JAM MAG &#124; Geek. Tech &amp; Business.JAM MAG &#124; Geek. Tech &amp;am...  Contrairement à la répartition mondiale, sur 10 « facebookeurs » algériens, 7 sont des hommes, et 6 ont moins de 24 ans. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook en Algérie : les chiffres | | JAM MAG | Geek. Tech &amp; Business.JAM MAG | Geek. Tech &amp;am&#8230;  Contrairement à la répartition mondiale, sur 10 « facebookeurs » algériens, 7 sont des hommes, et 6 ont moins de 24 ans. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;infographie du web algérien par Algeria &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://www.jam-mag.com/linfographie-du-web-algerien/#comment-2668</link>
		<dc:creator>Algeria &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jam-mag.com/?p=13372#comment-2668</guid>
		<description>[...] L’infographie du web algérien &#124; &#124; JAM MAG &#124; Geek. Tech &amp; Business.JAM MAG &#124; Geek. Tech &amp; ...  Le web connaît une croissance sans précédent ces dernières années. L’Algérie ne déroge pas à la règle et est elle aussi, dans l’ère du 2.0. En une infographie, nous vous présentons ici, les statistiques de l’évolution du web en 2011 en Algérie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L’infographie du web algérien | | JAM MAG | Geek. Tech &amp; Business.JAM MAG | Geek. Tech &amp; &#8230;  Le web connaît une croissance sans précédent ces dernières années. L’Algérie ne déroge pas à la règle et est elle aussi, dans l’ère du 2.0. En une infographie, nous vous présentons ici, les statistiques de l’évolution du web en 2011 en Algérie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La e-santé en pleine expansion par Fouad TAYOUB</title>
		<link>http://www.jam-mag.com/la-e-sante-en-pleine-expansion/#comment-2627</link>
		<dc:creator>Fouad TAYOUB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jam-mag.com/?p=14907#comment-2627</guid>
		<description>Le e-health heim un domaine trés vaste oui, j&#039;ai asssité une journée health 2.0 en France, vraiement dommage qu&#039;on est pas capable d&#039;exploiter ce domaine en Algerie, certain hopitaux, comme Hopital europeen George pompidou, sont des hopitaux 0 papiers, ouii 0 papiers, tout est numerique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le e-health heim un domaine trés vaste oui, j&#8217;ai asssité une journée health 2.0 en France, vraiement dommage qu&#8217;on est pas capable d&#8217;exploiter ce domaine en Algerie, certain hopitaux, comme Hopital europeen George pompidou, sont des hopitaux 0 papiers, ouii 0 papiers, tout est numerique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sauriez-vous reconnaître les grands événements de 2011 ? par Adleine (@azerty0017)</title>
		<link>http://www.jam-mag.com/sauriez-vous-reconnaitre-les-grands-evenements-de-2011/#comment-2624</link>
		<dc:creator>Adleine (@azerty0017)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jam-mag.com/?p=15155#comment-2624</guid>
		<description>- la timeline de facebook
- la mort de Steve Jobs pomme craqué et lunnete ronde derrière le sofa 
- l&#039;arrestation de julian assange fondateur de  WIKILEAKS
- les attaque de LULZsecurity
- google plus
- le chat NyanNyan sur youtube
- anonymous
- la pub de VW au superbawl (la force)
- Minecraft</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- la timeline de facebook<br />
- la mort de Steve Jobs pomme craqué et lunnete ronde derrière le sofa<br />
- l&#8217;arrestation de julian assange fondateur de  WIKILEAKS<br />
- les attaque de LULZsecurity<br />
- google plus<br />
- le chat NyanNyan sur youtube<br />
- anonymous<br />
- la pub de VW au superbawl (la force)<br />
- Minecraft</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nintendo essuie de lourdes pertes par Adleine (@azerty0017)</title>
		<link>http://www.jam-mag.com/nintendo-essuie-de-lourdes-pertes/#comment-2609</link>
		<dc:creator>Adleine (@azerty0017)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jam-mag.com/?p=15124#comment-2609</guid>
		<description>un partenariat gagnant-gagnant avec un constructeur de smartphone (comme LG par exemple) assurera la relève de la console portable de Nintendo ! SONY et Microsoft , se dirigent eux aussi vers cette voie mais avec leur propre moyen se qui est pas le cas de Nintendo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un partenariat gagnant-gagnant avec un constructeur de smartphone (comme LG par exemple) assurera la relève de la console portable de Nintendo ! SONY et Microsoft , se dirigent eux aussi vers cette voie mais avec leur propre moyen se qui est pas le cas de Nintendo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La résurrection de la Neo Geo ? par Adleine (@azerty0017)</title>
		<link>http://www.jam-mag.com/la-resurrection-de-la-neo-geo/#comment-2608</link>
		<dc:creator>Adleine (@azerty0017)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jam-mag.com/?p=15083#comment-2608</guid>
		<description>je pense que ça sera un enième flop!!
ils auraient mieux fait de s&#039;associer avec un fabricant de smartphone et vendre la licence afin  de créer un smartphone a la Xperia Play !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je pense que ça sera un enième flop!!<br />
ils auraient mieux fait de s&#8217;associer avec un fabricant de smartphone et vendre la licence afin  de créer un smartphone a la Xperia Play !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

