<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>JAM MAG</title>
	<atom:link href="http://www.jam-mag.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jam-mag.com</link>
	<description>GEEK TECH &#38; BUSINESS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:39:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Algérie- La formation des femmes dans les TIC recommandée</title>
		<link>http://www.jam-mag.com/algerie-la-formation-des-femmes-dans-les-tic-recommandee/</link>
		<comments>http://www.jam-mag.com/algerie-la-formation-des-femmes-dans-les-tic-recommandee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aït-Mouloud Amine</dc:creator>
				<category><![CDATA[I.T]]></category>
		<category><![CDATA[algerie]]></category>
		<category><![CDATA[femme algérie]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jam-mag.com/?p=20925</guid>
		<description><![CDATA[Durant le séminaire organisé pour célébrer la journée mondiale des télécommunications, et où nous avons eu écho de l’annonce du ministre, Moussa Benhamadi, à propos de la mise en place prochaine de la 3G en Algérie, une autre proposition est [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jam-mag.com/algerie-la-formation-des-femmes-dans-les-tic-recommandee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.jam-mag.com/wp-content/uploads/2012/05/femmesdz-300x200.jpg" length="18659" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.jam-mag.com/wp-content/uploads/2012/05/femmesdz-300x200.jpg" width="300" height="200" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Facebook permet l’hébergement de fichiers grâce aux groupes</title>
		<link>http://www.jam-mag.com/facebook-permet-lhebergement-de-fichiers-grace-aux-groupes/</link>
		<comments>http://www.jam-mag.com/facebook-permet-lhebergement-de-fichiers-grace-aux-groupes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aït-Mouloud Amine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fichier]]></category>
		<category><![CDATA[groupe fb]]></category>
		<category><![CDATA[groupes facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle fonctionnalité]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement de fichiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jam-mag.com/?p=20914</guid>
		<description><![CDATA[Facebook met en place depuis quelques jours plusieurs petites mises à jour, comme la barre supérieure qui a connu un petit lifting, mais les fonctionnalités du réseau social qui auront connu le plus de changement sont sans doute les groupes, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jam-mag.com/facebook-permet-lhebergement-de-fichiers-grace-aux-groupes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.jam-mag.com/wp-content/uploads/2012/05/download-Facebook-300x68.png" length="14051" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.jam-mag.com/wp-content/uploads/2012/05/download-Facebook-300x68.png" width="300" height="68" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>La première ville &#171;&#160;Wikipédia&#160;&#187; voit le jour</title>
		<link>http://www.jam-mag.com/la-premiere-ville-wikipedia-voit-le-jour/</link>
		<comments>http://www.jam-mag.com/la-premiere-ville-wikipedia-voit-le-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasmine Bouchène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[monmouth]]></category>
		<category><![CDATA[pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[qr codes]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jam-mag.com/?p=20913</guid>
		<description><![CDATA[Si Wikipédia a longtemps été une source pour nombre d&#8217;étudiants de par le monde, il rejoint aujourd&#8217;hui le monde réel, à travers une ville dédiée à la plate-forme encyclopédique. Dans le cadre d&#8217;un projet de collaboration de six mois avec [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jam-mag.com/la-premiere-ville-wikipedia-voit-le-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.jam-mag.com/wp-content/uploads/2012/05/Wikipedia-300x202.jpg" length="23496" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.jam-mag.com/wp-content/uploads/2012/05/Wikipedia-300x202.jpg" width="300" height="202" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Comment les gens passent-ils leur temps en ligne ?</title>
		<link>http://www.jam-mag.com/comment-les-gens-passent-ils-leur-temps-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.jam-mag.com/comment-les-gens-passent-ils-leur-temps-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walid Cherfaoui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[On ze Web]]></category>
		<category><![CDATA[passé]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jam-mag.com/?p=20903</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes-vous déjà demandés ce qu&#8217;un internaute lambda pouvait faire sur internet ? Comment les gens gèrent-ils leur temps sur internet, quelles sont les activités les plus populaires chez les internautes ? Quels sont les sites les plus visités ? [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jam-mag.com/comment-les-gens-passent-ils-leur-temps-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.jam-mag.com/wp-content/uploads/2012/05/online-time-thumb-300x131.jpg" length="12324" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.jam-mag.com/wp-content/uploads/2012/05/online-time-thumb-300x131.jpg" width="300" height="131" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Et le meilleur smartphone selon CTIA est le Motorola RAZR Maxx</title>
		<link>http://www.jam-mag.com/et-le-meilleur-smartphone-selon-ctia-est-le-motorola-razr-maxx/</link>
		<comments>http://www.jam-mag.com/et-le-meilleur-smartphone-selon-ctia-est-le-motorola-razr-maxx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aït-Mouloud Amine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[achat smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[androphone]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[razr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jam-mag.com/?p=20896</guid>
		<description><![CDATA[Faisant partie des révélations du dernier Consumer Electronic Show (CES) qui s&#8217;est déroulé à Las Vegas, le Motorola RAZR Maxx vient d&#8217;être primé meilleur smartphone aux awards du salon CTIA. Le RAZR Maxx, est comme son nom l&#8217;indique, la version [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jam-mag.com/et-le-meilleur-smartphone-selon-ctia-est-le-motorola-razr-maxx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.jam-mag.com/wp-content/uploads/2012/05/motorola-droid-razr-maxx-300x219.jpg" length="23080" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.jam-mag.com/wp-content/uploads/2012/05/motorola-droid-razr-maxx-300x219.jpg" width="300" height="219" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Pinterest réussit à collecter 10 millions de dollars</title>
		<link>http://www.jam-mag.com/pinterest-reussit-a-collecter-10-millions-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.jam-mag.com/pinterest-reussit-a-collecter-10-millions-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walid Cherfaoui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[10 millions]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[pintereset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jam-mag.com/?p=20890</guid>
		<description><![CDATA[Le célèbre réseau Social Pinterest vient de recueillir 100 millions de dollars de la part d&#8217;un groupe d&#8217;investisseurs, à leur tête Rakuten, le géant japonais de la vente en ligne. Cette transaction valorise la société à 1,5 milliards de dollars. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jam-mag.com/pinterest-reussit-a-collecter-10-millions-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.jam-mag.com/wp-content/uploads/2012/05/pinterest-logo1-300x163.jpg" length="10538" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.jam-mag.com/wp-content/uploads/2012/05/pinterest-logo1-300x163.jpg" width="300" height="163" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Algérie- L‘investissement publicitaire sur internet en forte progression</title>
		<link>http://www.jam-mag.com/algerie-linvestissement-publicitaire-sur-internet-en-forte-progression/</link>
		<comments>http://www.jam-mag.com/algerie-linvestissement-publicitaire-sur-internet-en-forte-progression/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walid Cherfaoui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[algerie]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[IPI]]></category>
		<category><![CDATA[progression]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jam-mag.com/?p=20774</guid>
		<description><![CDATA[La toile algérienne a considérablement progressé ces dernières années, et l&#8217;on assiste quotidiennement à la naissance d’une multitude de sites, blogs et autres portails d’information ainsi qu’à une forte augmentation du nombre d’internautes. Ce phénomène a pour principale conséquence d’attirer [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jam-mag.com/algerie-linvestissement-publicitaire-sur-internet-en-forte-progression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.jam-mag.com/wp-content/uploads/2012/05/ip-3-262x300.png" length="83608" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.jam-mag.com/wp-content/uploads/2012/05/ip-3-262x300.png" width="262" height="300" medium="image" type="image/png" />	</item>
	</channel>
</rss>

